单排双挂链轮60SD
产品描述
参数
3/4" 60SD P=19.05 T=11.70 | ||||||
齿数 |
外径 Do |
节径 Dp |
C |
孔径 d |
BD | BL |
12 | 83 | 73.60 | 38.3 | 16 | 51 | 50 |
13 | 89 | 79.60 | 16 | 57 | ||
14 | 95 | 85.61 | 16 | 64 | ||
15 | 101 | 91.62 | 16 | 70 | ||
16 | 107 | 97.65 | 16 | 76 | ||
17 | 113 | 103.67 | 16 | 82 | ||
18 | 119 | 109.71 | 16 | 88 | ||
19 | 126 | 115.74 | 16 | 94 | ||
20 | 132 | 121.78 | 16 | 100 | ||
21 | 138 | 127.82 | 16 | 107 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
最新动态
所属分类概要描述: 新闻资讯
Copyright © 2020 E乐彩 技术支持: